LQ Héichgeschwindegkeetsfoliebléimaschinn Fournisseur
Produktdetailer
Produkt Tags
| MODELL | GD/L-65B | GD/L-80B | GD/L-100B | GD/L-120B |
| GEEIGNET MATERIAL | | LDPE | LLDPE | |
| FILMBREEDE (mm) | 800-1500 | 1000-2000 | 1500-2500 | 1800-3000 |
| FILMDÉCK (mm) | 0,015-0,15 | 0,016-0,15 | 0,016-0,15 | 0,015-0,15 |
| MAX.EXTRUS ON OUTPUT | 150 kg/Stonn | 280 kg/Stonn | 350 kg/Stonn | 450 kg/Stonn |
| SCHRAUBENDIAMETER (mm) | 4>65 | 80 ¢ | 小 100 | 4»120 |
| SCHRAUB L/D Längt | 28:1 |
| SCHRAUBENMATERIAL | | SACM-e45/38 CRMOALA | |
| ZYLINDERMATERIAL | SACM-645/38 CRMOALA |
| Zylinderkillung | 550wX3 | 550wX3 | 750wX4 | 750wX4 |
| FUERMOTOR (kW) | 37 | 55 | 90 | 110 |
| TEMPERATURREGELUNG | 4 | 4 | 5 | |
| Duerchschnëttleche Stroumverbrauch (kW) | 45 | 65 | 90 | 110 |
| GRÉISST VUM MAT (mm) | 350/400 | 400/500 | 500/600 | 700/800 |
| TEMPERATURREGELUNG | 3 | 4 | 4 | |
| Loftring 1 |
| Loftbléiser (kW) | 5.5 | 7,5 | 11 | 15 |
| Dréckroll (Duerchmiesser Breet) mm | 4> 166X1600 | 4> 190X2100 | 4> 220X2600 | 4»220 X3200 |
| OPNAHMMOTOR (kW) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| WINDINGSMOTOR (Kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| WINDGELEN (m/min) | 5-60 | 5-60 | 5-50 | 5-40 |
| DECKELDIMESS (m) | 6,8X2,6X7,0 | 7,5X3,2X7,5 9,0X4,2X10 | 11X5.0X11.5 |
Virdrun: LQ XRXC Serie Plastikprofil Extrusiounslinn Grousshandel Weider: LQ A+B+C Hiersteller vu Blasmaschinne fir dräi Schichten-Koextrusiounsfilmer