Mir wäerten normalerweis eis respektéiert Shoppers zefridden mat eiser super gudder Qualitéit, fantastesche Verkafspräis a gudder Gesellschaft, well mir vill méi Expert sinn a vill méi haart schaffen a maachen et op kosteneffektiv Manéier fir Top Suppliers China Blown Film Machine mat HDPE LDPE ABC 3 Layer, Mat enger breet Palette, Topqualitéit, vernünfteg Präissklassen a stilvollen Designen, Eis Wueren si wäit unerkannt an zouverlässeg vun de Benotzer a kënne mat kontinuéierlech verännerende wirtschaftlechen a soziale Bedierfnesser treffen.
Mir wäerten normalerweis eis respektéiert Shoppers zefridden mat eiser super gudder Qualitéit, fantastesche Verkafspräis a gudder Gesellschaft well mir vill méi Expert sinn a vill méi haart schaffen an et op eng kosteneffektiv Manéier maachen firChina Plastik Extruder, Plastik Maschinnen, Eis Produkter gi wäit unerkannt a vertraut vun de Benotzer a kënne kontinuéierlech wirtschaftlech a sozial Bedierfnesser entwéckelen. Mir begréissen nei an al Clienten aus all Spazéieren vum Liewen eis fir zukünfteg Affär Relatiounen ze kontaktéieren an géigesäitege Succès erreechen!
Parameter
MODEL GD-3L49 GD-3L50 | GD<3L55 | ||
GËTT MATERIAL | HDPE LLDPE HDPE EVA | ||
FILM Breet (mm) | 800-1300 | 800-1500 | 1200-2000 |
FILM DICKNES (mm) | 0,028-0,18 | 0,028-0,18 | 0,03-0,18 |
MAX.EXTRUSION OUTPUT | 130 kg/h | 190 kg/h | 260 kg/h |
SCHROUW DlAMETER (mm) | A445 B4>50 C4>45 | A450 B4>55 C”t>50 | A4>55 B4>65 C4>55 |
SCREW LTD Längt | 28:1 | ||
SCHROE MATERIAL | SACM-645/38 CRMOALA | ||
CYLINDER MATERIAL | SACM-645/38 CRMOALA | ||
CYLINDER COOLING | 370WX2/3 | 370wX2/3 | 550WX2/3 |
MOTOR (KW) | A15+B18.5+C15 | A18.5+B22+C18.5 | A22+B37+C22 |
TEMPERATUR CONTROL | 3 x3 | 3 x3 | 3 x3 |
AVERAGE POWER-CONSUME (Kw) | 58 | 70 | 90 |
DIE GRÉISST (mm) | 200/250 | 250/300 | 350/400 |
TEMPERATURREGLEMENT 4 | |||
AIR RING | 1 PCS | ||
AIR BLOWER (Kw) | 5.5 | 7.5 | 11 |
PINCH ROLLER (DIA. BREET) mm | 4-165X1400 | 4i165X1600 | «i> 190X2100 |
TAKE-UP SPEED (m/miri) | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
TAKE-UP MOTOR (Kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
TYPE Uewerfläch Reibung TYPE | |||
WINDING MOTOR (KW) | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
WINDGEWESS (m/min) | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
DECKEL Dimensioun (m) | 7.5X5.5X7.0 | 8.2X5.8X7.0 | 9.0X6.4X8.2 |
Mir wäerten normalerweis eis respektéiert Shoppers zefridden mat eiser super gudder Qualitéit, fantastesche Verkafspräis a gudder Gesellschaft, well mir vill méi Expert sinn a vill méi haart schaffen a maachen et op kosteneffektiv Manéier fir Top Suppliers China Blown Film Machine mat HDPE LDPE ABC 3 Layer, Mat enger breet Palette, Topqualitéit, vernünfteg Präissklassen a stilvollen Designen, Eis Wueren si wäit unerkannt an zouverlässeg vun de Benotzer a kënne mat kontinuéierlech verännerende wirtschaftlechen a soziale Bedierfnesser treffen.
Top FournisseurenChina Plastik Extruder, Plastik Maschinnen, Eis Produkter gi wäit unerkannt a vertraut vun de Benotzer a kënne kontinuéierlech wirtschaftlech a sozial Bedierfnesser entwéckelen. Mir begréissen nei an al Clienten aus all Spazéieren vum Liewen eis fir zukünfteg Affär Relatiounen ze kontaktéieren an géigesäitege Succès erreechen!